| Numero di parti | 0099990998 | Produttore | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 14POS 2.5MM LP ASY 526714AX | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 82307 pcs | Scheda tecnica | 0099990998.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tippu | - |
| Terminazione | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di accatastamentu | Male Pin | Avvolgere | 0.098" (2.50mm) |
| Shield Termination | Circular | Serie | SPOX™ 5267 |
| Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | Shrouded - 4 Wall | Status RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Low Frequency | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications | Pitch - Connector | - |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | 0.138" (3.50mm) | Altri nomi | 0099-99-0998 009999-0998 5267-14A-X 99-99-0998 99990998 |
| Temperatura Temperatura | - | Numero di righe | 1 |
| Numero di Posizioni | 14 | Numero di contatti | 160µin (4.06µm) |
| Tipo di montaggio | Through Hole | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 | Materiale - Isolamentu | All |
| Tempu Standard di Costruttore | 13 Weeks | Numero di parte di u fabbricante | 0099990998 |
| Length: Post (Mating) | - | Materia Isolante | Tin |
| Altezza di l'isolamentu | 0.350" (8.89mm) | Caratteristiche | - |
| Descrizione Spiegata | 14 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole Tin | Descrizione | 14POS 2.5MM LP ASY 526714AX |
| Valutazione attuale | - | Current - Max / Contact | Detent Lock |
| Durata di cuntattu - Post | 0.138" (3.50mm) | Durata di cuntattu - Accumpagnu | - |
| Contattare Finish Thickness - Post | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | Contattare Finisce Spessu - Accudir è | Tin |
| Cuntattate Finish - Post | 160µin (4.06µm) | Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | 0.232" (5.90mm) |
| Tipu di Connettore | Header | Diametro attuale | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |








