Affinity Medical Technologies - a Molex company| Numero di parti | 0099990995 | Produttore | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 11POS 2.5MM LP ASY 526711AX | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 100729 pcs | Scheda tecnica | 0099990995.pdf |
| Valutazione di tensione | - | Terminazione | Solder |
| Stile | Board to Cable/Wire | Avvolgere | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | SPOX 5267 | Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | - |
| Pitch - Mating | 0.098" (2.50mm) | Imballu | Bulk |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | 0.350" (8.89mm) | Altri nomi | 0099-99-0995 009999-0995 5267-11A-X 99-99-0995 99990995 |
| Temperatura Temperatura | - | Numero di righe | 1 |
| Numero di Posizioni Caricate | All | Numero di Posizioni | 11 |
| Tipo di montaggio | Through Hole | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 | Accatastate l'Alte Accatastamentu | - |
| Tempu Standard di Costruttore | 11 Weeks | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Materia Isolante | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | Altezza di l'isolamentu | 0.232" (5.90mm) |
| Colore d'isolamentu | Natural | Protezione Ingresi | - |
| Caratteristiche | - | Fissaggio Tipu | Detent Lock |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole 11 position 0.098" (2.50mm) | Valutazione attuale | - |
| Tipu di cuntattu | Male Pin | Forma di cuntattu | Circular |
| Materiale di cuntattu | Brass | Durata di cuntattu - Post | 0.138" (3.50mm) |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | 0.138" (3.50mm) | Contattare Finish Thickness - Post | 160.0µin (4.06µm) |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | 160.0µin (4.06µm) | Cuntattate Finish - Post | Tin |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | Tin | Tipu di Connettore | Header |
| Applicazioni | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |






