| Numero di parti | CC0402KRX7R8BB472 | Produttore | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 4700PF 25V X7R 0402 | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 17063344 pcs | Scheda tecnica | 1.CC0402KRX7R8BB472.pdf2.CC0402KRX7R8BB472.pdf |
| Valutazione di tensione - AC | - | Voltage - Rated | 25V |
| Tolerance | 4700pF | Spessore (Max) | X7R |
| Superficiale di a Terra di u Mount | - | Dimensione / Dimensione | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serie | CC | Status RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Low Frequency | General Purpose | Valutazioni | - |
| Polarization | 0402 (1005 Metric) | Altri nomi | 04022R472K8B200 04022R472K8B20D 223891715632 223891716632 311-1039-2 |
| Temperatura Temperatura | -55°C ~ 125°C | Tipo di montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempu Standard di Costruttore | 19 Weeks |
| Numero di parte di u fabbricante | CC0402KRX7R8BB472 | Stile di piombo | 0.022" (0.55mm) |
| Altezza - Seduta (Max) | - | Caratteristiche | - |
| Tariffa fallimentare | - | Descrizione Spiegata | 4700pF ±10% 25V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±10% | Descrizione | CAP CER 4700PF 25V X7R 0402 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



