
| Numero di parti | 662016230822 | Produttore | Wurth Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | WR-MPC3 POWER CONNECTOR 16POS | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 39255 pcs | Scheda tecnica | |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Attributi di tippu | - |
| Terminazione | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di accatastamentu | Male Pin | Avvolgere | 0.118" (3.00mm) |
| Shield Termination | Square | Serie | WR-MPC3 |
| Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | Shrouded - 4 Wall | Status RoHS | Tube |
| Ripple Current - Low Frequency | - | Pitch - Connector | 250V |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | - | Altri nomi | 732-4940-5 |
| Temperatura Temperatura | -40°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di Posizioni | 16 | Numero di contatti | - |
| Tipo di montaggio | Surface Mount, Right Angle | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 | Materiale - Isolamentu | All |
| Tempu Standard di Costruttore | 15 Weeks | Numero di parte di u fabbricante | 662016230822 |
| Length: Post (Mating) | - | Materia Isolante | Tin |
| Altezza di l'isolamentu | - | Caratteristiche | Board Lock |
| Descrizione Spiegata | 16 Positions Header Connector 0.118" (3.00mm) Surface Mount, Right Angle Tin | Descrizione | WR-MPC3 POWER CONNECTOR 16POS |
| Valutazione attuale | 5A | Current - Max / Contact | Locking Ramp |
| Durata di cuntattu - Post | - | Durata di cuntattu - Accumpagnu | 0.118" (3.00mm) |
| Contattare Finish Thickness - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Contattare Finisce Spessu - Accudir è | Tin |
| Cuntattate Finish - Post | - | Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | 0.290" (7.37mm) |
| Tipu di Connettore | Header | Diametro attuale | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



