| Numero di parti | MC20080V2-000U-A99 | Produttore | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL 20X8MM VAPO 5VDC WIRE | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 15009 pcs | Scheda tecnica | 1.MC20080V2-000U-A99.pdf2.MC20080V2-000U-A99.pdf |
| Larghezza | 8.00mm | Pesi | 0.01 lb (4.54g) |
| Intervallo di tensione | - | Voltage - Rated | 5VDC |
| Terminazione | 2 Wire Leads | Pressione Statica | 0.150 in H2O (37.3 Pa) |
| Dimensione / Dimensione | Square - 20mm L x 20mm H | Serie | MagLev® MC |
| RPM | 12000 RPM | Potenza (Watts) | 450mW |
| Altri nomi | 259-1561 MC20080V2-0000-A99 MC20080V2000UA99 |
Temperatura Temperatura | - |
| U rumu | 21.0 dB(A) | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Cornice | - | Materiale - Lama | - |
| Tempu Standard di Costruttore | 14 Weeks | Lifetime @ Temp. | - |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione Ingresi | - |
| Caratteristiche | Auto Restart | Tipo di fan | Tubeaxial |
| Valutazione attuale | 0.090A | Tipu di Cuscinetti | Vapo-Bearing™ |
| Approvazioni | CUR, TUV, UL | Flusu Air | 1.3 CFM (0.036m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |









