| Numero di parti | XZMOK55W-A2 | Produttore | SunLED |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED ORANGE CLEAR 2SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 1096667 pcs | Scheda tecnica | XZMOK55W-A2.pdf |
| Longitudine d'onda - Picca | 610nm | Longitudine d'onda - Dominante | 601nm |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.1V | Angulu di Visione | 70° |
| Package per Dispositivi Fornitori | 2-SMD | Dimensione / Dimensione | 3.20mm L x 1.60mm W |
| Serie | - | Imballu | Tape & Reel (TR) |
| Pacchetto / Casu | 1206 (3216 Metric) | Altri nomi | 1497-1401 1497-1401-2 XZMOK55W-A2-ND |
| Tipo di montaggio | Surface Mount | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Rating Millicandela | 347mcd | Tempu Standard di Costruttore | 6 Weeks |
| Trasparenza di lenti | Clear | Style Lens / Size | Round with Flat Top, 1.60mm |
| Colour Lens | Colorless | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza (Max) | 1.10mm | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | Orange 601nm LED Indication - Discrete 2.1V 1206 (3216 Metric) | Current - Test | 20mA |
| Configurazione | Standard | Colour | Orange |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



