Sullins Connector Solutions| Numero di parti | SBH41-NBPB-D08-SP-BK | Produttore | Sullins Connector Solutions |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADR 1.27MM 16POS GOLD SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 63492 pcs | Scheda tecnica | SBH41-NBPB-D08-SP-BK.pdf |
| Valutazione di tensione | - | Terminazione | Solder |
| Stile | Board to Cable/Wire | Avvolgere | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | SBH41 | Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) | Imballu | Tube |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | - | Altri nomi | S9143 SBH41NBPBD08SPBK |
| Temperatura Temperatura | -40°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di Posizioni Caricate | All | Numero di Posizioni | 16 |
| Tipo di montaggio | Surface Mount | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 | Accatastate l'Alte Accatastamentu | 7.1mm, 10.4mm, 13.1mm |
| Tempu Standard di Costruttore | 4 Weeks | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Materia Isolante | Polyamide (PA9T), Nylon 9T | Altezza di l'isolamentu | 0.228" (5.80mm) |
| Colore d'isolamentu | Black | Protezione Ingresi | - |
| Caratteristiche | Board Guide, Keying Slot | Fissaggio Tipu | Push-Pull |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Surface Mount 16 position 0.050" (1.27mm) | Valutazione attuale | 1A |
| Tipu di cuntattu | Male Pin | Forma di cuntattu | Square |
| Materiale di cuntattu | Brass | Durata di cuntattu - Post | - |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | - | Contattare Finish Thickness - Post | Flash |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | Flash | Cuntattate Finish - Post | Gold |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | Gold | Tipu di Connettore | Header |
| Applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |







