Stackpole Electronics, Inc.| Numero di parti | SM2615BT1R50 | Produttore | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 1.5 OHM 0.1% 1W 2615 | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 70217 pcs | Scheda tecnica | 1.SM2615BT1R50.pdf2.SM2615BT1R50.pdf |
| Tolerance | ±0.1% | Coefficientu di a temperatura | ±100ppm/°C |
| Package per Dispositivi Fornitori | 2615 | Dimensione / Dimensione | 0.280" L x 0.150" W (7.10mm x 3.80mm) |
| Serie | SM | Resistenza | 1.5 Ohms |
| Potenza (Watts) | 1W | Imballu | Tape & Reel (TR) |
| Pacchetto / Casu | 2615 J-Lead | Altri nomi | SM 1 1.5 0.1% R SM11.50.1%R SM11.50.1%R-ND SM11.5BR SM11.5BR-ND |
| Temperatura Temperatura | -55°C ~ 275°C | Numero di Terminazioni | 2 |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempu Standard di Costruttore | 18 Weeks |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - Seduta (Max) | 0.155" (3.94mm) |
| Caratteristiche | Moisture Resistant, Pulse Withstanding | Tariffa fallimentare | - |
| Descrizione dettagliata | 1.5 Ohms ±0.1% 1W Chip Resistor 2615 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound | Composizione | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |






