Stackpole Electronics, Inc.| Numero di parti | HVCB0805FDD10M0 | Produttore | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 10M OHM 1% 1/5W 0805 | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 31945 pcs | Scheda tecnica | 1.HVCB0805FDD10M0.pdf2.HVCB0805FDD10M0.pdf |
| Tolerance | ±1% | Coefficientu di a temperatura | ±100ppm/°C |
| Package per Dispositivi Fornitori | 0805 | Dimensione / Dimensione | 0.079" L x 0.050" W (2.01mm x 1.27mm) |
| Serie | HVC | Resistenza | 10 MOhms |
| Potenza (Watts) | 0.2W, 1/5W | Imballu | Tape & Reel (TR) |
| Pacchetto / Casu | 0805 (2012 Metric) | Altri nomi | HVCB 0805 T1 10M 1% R HVCB0805FTD10M0 HVCB0805FTD10M0-ND HVCB0805T110M1%R HVCB0805T110M1%R-ND HVCB0805T110MFR HVCB0805T110MFR-ND |
| Temperatura Temperatura | -55°C ~ 150°C | Numero di Terminazioni | 2 |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempu Standard di Costruttore | 11 Weeks |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - Seduta (Max) | 0.025" (0.64mm) |
| Caratteristiche | High Voltage, Pulse Withstanding | Tariffa fallimentare | - |
| Descrizione dettagliata | 10 MOhms ±1% 0.2W, 1/5W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film | Composizione | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |




