Stackpole Electronics, Inc.| Numero di parti | CSR0402FK51L0 | Produttore | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 0.051 OHM 1% 1/8W 0402 | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 760477 pcs | Scheda tecnica | 1.CSR0402FK51L0.pdf2.CSR0402FK51L0.pdf |
| Tolerance | ±1% | Coefficientu di a temperatura | ±200ppm/°C |
| Package per Dispositivi Fornitori | 0402 | Dimensione / Dimensione | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serie | CSR | Resistenza | 51 mOhms |
| Potenza (Watts) | 0.125W, 1/8W | Imballu | Tape & Reel (TR) |
| Pacchetto / Casu | 0402 (1005 Metric) | Altri nomi | CSR 1/8S 0.051 1% I CSR1/8S0.0511%I CSR1/8S0.0511%I-ND CSR1/8S0.051FI CSR1/8S0.051FI-ND |
| Temperatura Temperatura | -55°C ~ 155°C | Numero di Terminazioni | 2 |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempu Standard di Costruttore | 18 Weeks |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - Seduta (Max) | 0.017" (0.43mm) |
| Caratteristiche | Current Sense | Tariffa fallimentare | - |
| Descrizione dettagliata | 51 mOhms ±1% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Current Sense Thick Film | Composizione | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |










