Socle Technology Corporation| Numero di parti | PC357N4J000F | Produttore | Socle Technology Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OPTOISO 3.75KV TRANS 4-MINI-FLAT | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 250829 pcs | Scheda tecnica | 1.PC357N4J000F.pdf2.PC357N4J000F.pdf |
| Voltage - Output (Max) | 80V | Voltage - Isolation | 3750Vrms |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.2V | Saturazione Vce (Max) | 200mV |
| Accendi / Spegni l'ora (tipica) | - | Package per Dispositivi Fornitori | 4-Mini-Flat |
| Serie | - | Tempo di risuscita / caduta (tip) | 4µs, 3µs |
| Imballu | Tape & Reel (TR) | Pacchetto / Casu | 4-SMD, Gull Wing |
| Tipu di uscita | Transistor | Altri nomi | 1855-1022-2 425-2093-2 425-2093-2-ND |
| Temperatura Temperatura | -30°C ~ 100°C | Numero di canali | 1 |
| Tipo di montaggio | Surface Mount | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempu Standard di Costruttore | 20 Weeks | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipu d'entrata | DC | Descrizione dettagliata | Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel 4-Mini-Flat |
| Rapitu di Trasferimentu Cale (Min) | 300% @ 5mA | Ratio di Trasferimentu attuale (Max) | 600% @ 5mA |
| Current - Output / Channel | 50mA | Current - DC Forward (If) (Max) | 50mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



