| Numero di parti | STW8Q2PA-T0/T5-AA | Produttore | Seoul Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED ACRICH COOL WHITE 6500K 4SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 208857 pcs | Scheda tecnica | STW8Q2PA-T0/T5-AA.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V | Angulu di Visione | 120° |
| Resistenza termica di u Package | 15°C/W | Package per Dispositivi Fornitori | 5630 |
| Dimensione / Dimensione | 0.205" L x 0.118" W (5.20mm x 3.00mm) | Serie | Acrich |
| Imballu | Tape & Reel (TR) | Pacchetto / Casu | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad |
| Altri nomi | 897-1062-2 STW8Q2PA-T0-AA STW8Q2PAT0T5AA |
Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 2A (4 Weeks) | Tempu Standard di Costruttore | 6 Weeks |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 97 lm/W, 103 lm/W | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - Seduta (Max) | 0.039" (1.00mm) | Flux @ 85 ° C, Current - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Current - Test | 31 lm, 33 lm | Descrizione dettagliata | LED Lighting Acrich White, Cool 6500K (6000K ~ 7000K) 3.2V 100mA 120° 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad |
| Current - Test | 100mA | Current - Max | 160mA |
| Colour | White, Cool | CRI (Color Rendering Index) | 80 |
| CCT (K) | 6500K (6000K ~ 7000K) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



