Schurter
| Numero di parti | 4831.1210 | Produttore | Schurter |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN PLUG MONO 2.5MM 2COND | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 83486 pcs | Scheda tecnica | 4831.1210.pdf |
| Voltage - Rated | 30VAC/DC | Dimensione di Fili | - |
| Terminazione | Solder | Signal Lines | Mono |
| Scudo | Unshielded | Serie | 4831 |
| Dimensioni del foru di u pannellu | - | Imballu | Bulk |
| Altri nomi | 4831.121 4831.121-ND 4831.1210-ND 486-3748 MP101MH |
Temperatura Temperatura | -20°C ~ 70°C |
| Numero di Posizioni / Contatti | 2 Conductors, 2 Contacts | Tipo di montaggio | Free Hanging (In-Line) |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Stagione di lunghezza / profondità | 0.433" (11.00mm) |
| Tempu Standard di Costruttore | 23 Weeks | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interruttore interno (s) | Does Not Contain Switch | Colore d'isolamentu | - |
| Diametru di accumpagnamentu ricunnisciutu di l'industria | 2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone | Include | 2 pcs - 1 Connector, 1 Handle |
| Materiale di alloggiamento | Plastic | Sesso | Male |
| Caratteristiche | Strain Relief | Descrizione dettagliata | 2.50mm (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) - Headphone Phone Plug Mono Connector Solder |
| Valutazione attuale | 500mA | Materiale di cuntattu - Placcamentu | Nickel |
| Materiale di cuntattu | Brass | Tipu di Connettore | Phone Plug |
| Apertura di u cavu | 0.157" (4.00mm) | Materiale corporeu | - |
| Colour Body | Silver, Black | Diametro attuale | 0.098" (2.50mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |











