Samtec Inc.| Numero di parti | TLW-112-06-T-D | Produttore | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER .100" 24POS DUAL TIN | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 78559 pcs | Scheda tecnica | 1.TLW-112-06-T-D.pdf2.TLW-112-06-T-D.pdf3.TLW-112-06-T-D.pdf4.TLW-112-06-T-D.pdf5.TLW-112-06-T-D.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Attributi di tippu | - |
| Terminazione | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di accatastamentu | Male Pin | Avvolgere | 0.100" (2.54mm) |
| Shield Termination | Square | Serie | Flex Stack, TLW |
| Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | Unshrouded | Status RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Low Frequency | - | Pitch - Connector | - |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | 0.135" (3.43mm) | Altri nomi | SAM1097-12 |
| Temperatura Temperatura | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di Posizioni | 24 | Numero di contatti | - |
| Tipo di montaggio | Through Hole | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | - | Materiale - Isolamentu | All |
| Numero di parte di u fabbricante | TLW-112-06-T-D | Length: Post (Mating) | - |
| Materia Isolante | Tin | Altezza di l'isolamentu | 0.118" (3.00mm) |
| Caratteristiche | - | Descrizione Spiegata | 24 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin |
| Descrizione | CONN HEADER .100" 24POS DUAL TIN | Valutazione attuale | 5.2A per Contact |
| Current - Max / Contact | - | Durata di cuntattu - Post | 0.105" (2.67mm) |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | 0.100" (2.54mm) | Contattare Finish Thickness - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | Tin | Cuntattate Finish - Post | - |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | 0.060" (1.52mm) | Tipu di Connettore | Header |
| Diametro attuale | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |














