Samtec, Inc.| Numero di parti | IPL1-106-02-L-D-K | Produttore | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN SHROUDED PWR HEADER 12POS | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 48916 pcs | Scheda tecnica | 1.IPL1-106-02-L-D-K.pdf2.IPL1-106-02-L-D-K.pdf |
| Valutazione di tensione | 675VAC, 954VDC | Terminazione | Solder |
| Stile | Board to Cable/Wire | Avvolgere | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | Mini Mate® IPL1 | Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Imballu | Tube |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | - | Altri nomi | IPL1-106-02-L-D-K-ND SAM10584 |
| Temperatura Temperatura | -55°C ~ 125°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di Posizioni Caricate | All | Numero di Posizioni | 12 |
| Tipo di montaggio | Surface Mount | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 | Accatastate l'Alte Accatastamentu | - |
| Tempu Standard di Costruttore | 3 Weeks | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Materia Isolante | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Altezza di l'isolamentu | 0.320" (8.13mm) |
| Colore d'isolamentu | Natural | Protezione Ingresi | - |
| Caratteristiche | - | Fissaggio Tipu | Locking Ramp |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Surface Mount 12 position 0.100" (2.54mm) | Valutazione attuale | - |
| Tipu di cuntattu | Male Pin | Forma di cuntattu | Square |
| Materiale di cuntattu | Phosphor Bronze | Durata di cuntattu - Post | - |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | 0.215" (5.46mm) | Contattare Finish Thickness - Post | - |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | 10.0µin (0.25µm) | Cuntattate Finish - Post | Tin |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | Gold | Tipu di Connettore | Header |
| Applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |











