Samtec Inc.| Numero di parti | FTS-110-01-F-DV-P-TR | Produttore | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 20POS DUAL .05" SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 47352 pcs | Scheda tecnica | 1.FTS-110-01-F-DV-P-TR.pdf2.FTS-110-01-F-DV-P-TR.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Attributi di tippu | - |
| Terminazione | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di accatastamentu | Male Pin | Avvolgere | 0.050" (1.27mm) |
| Shield Termination | Square | Serie | FTS |
| Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | Unshrouded | Status RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Low Frequency | - | Pitch - Connector | - |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | - | Temperatura Temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Numero di righe | 2 | Numero di Posizioni | 20 |
| Numero di contatti | - | Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 |
| Materiale - Isolamentu | All | Tempu Standard di Costruttore | 3 Weeks |
| Numero di parte di u fabbricante | FTS-110-01-F-DV-P-TR | Length: Post (Mating) | - |
| Materia Isolante | Tin | Altezza di l'isolamentu | - |
| Caratteristiche | Pick and Place | Descrizione Spiegata | 20 Positions Header, Cuttable Connector 0.050" (1.27mm) Surface Mount Gold |
| Descrizione | CONN HEADER 20POS DUAL .05" SMD | Valutazione attuale | 3.3A per Contact |
| Current - Max / Contact | - | Durata di cuntattu - Post | 0.120" (3.05mm) |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | 0.050" (1.27mm) | Contattare Finish Thickness - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | Gold | Cuntattate Finish - Post | 3µin (0.08µm) |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | 0.034" (0.86mm) | Tipu di Connettore | Header, Cuttable |
| Diametro attuale | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |














