| Numero di parti | 35PEV270M10X10.5 | Produttore | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM POLY HYB 270UF 35V SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 88483 pcs | Scheda tecnica | 1.35PEV270M10X10.5.pdf2.35PEV270M10X10.5.pdf |
| Voltage - Rated | 35V | Tipu | Hybrid |
| Tolerance | ±20% | Superficiale di a Terra di u Mount | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Dimensione / Dimensione | 0.394" Dia (10.00mm) | Serie | PEV |
| Ripple Current @ Low Frequency | 125mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 2.5A @ 100kHz |
| Valutazioni | AEC-Q200 | Imballu | Tape & Reel (TR) |
| Pacchetto / Casu | Radial, Can - SMD | Altri nomi | 35PEV270M100010X10.5 35PEV270M100010X10.5TR 35PEV270M100010X10.5TR-ND 35PEV270M10X10.5TR |
| Temperatura Temperatura | -55°C ~ 105°C | Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempu Standard di Costruttore | 19 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Spaziu di Piombo | - |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - Seduta (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 20 mOhm | Descrizione dettagliata | 270µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 20 mOhm 10000 Hrs @ 105°C |
| Capacitanza | 270µF | Applicazioni | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |








