| Numero di parti | 25PK10000MEFC18X35.5 | Produttore | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 10000UF 20% 25V RADIAL | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 86773 pcs | Scheda tecnica | 1.25PK10000MEFC18X35.5.pdf2.25PK10000MEFC18X35.5.pdf |
| Voltage - Rated | 25V | Tolerance | ±20% |
| Superficiale di a Terra di u Mount | - | Dimensione / Dimensione | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Serie | PK | Ripple Current @ Low Frequency | 2.9A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.335A @ 10kHz | Valutazioni | - |
| Polarization | Polar | Imballu | Bulk |
| Pacchetto / Casu | Radial, Can | Altri nomi | 1189-1730 25PK10000MEFC18X35.5-ND 25PK10000MEFC18X355 |
| Temperatura Temperatura | -40°C ~ 85°C | Tipo di montaggio | Through Hole |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempu Standard di Costruttore | 19 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Spaziu di Piombo | 0.295" (7.50mm) |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - Seduta (Max) | 1.476" (37.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrizione dettagliata | 10000µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| Capacitanza | 10000µF | Applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |









