RECOM Power| Numero di parti | RSO-2409SZ/H2 | Produttore | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DC DC CONVERTER 9V 1W | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 7399 pcs | Scheda tecnica | RSO-2409SZ/H2.pdf |
| Voltage - Output 3 | - | Voltage - Output 2 | - |
| Voltage - Output 1 | 9V | Voltage - Isolation | 2kV |
| Voltage - Input (Min) | 9V | Voltage - Input (Max) | 36V |
| Tipu | Isolated Module | Dimensione / Dimensione | 0.86" L x 0.36" W x 0.44" H (21.8mm x 9.2mm x 11.1mm) |
| Serie | ECONOLINE RSO | Potenza (Watts) | 1W |
| Imballu | Tube | Pacchetto / Casu | 8-SIP Module, 7 Leads |
| Altri nomi | 10012617 945-2778-5 RSO-2409SZ/H2-ND RSO2409SZ/H2 |
Temperatura Temperatura | -40°C ~ 85°C |
| Numero di Outputs | 1 | Tipo di montaggio | Through Hole |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempu Standard di Costruttore | 18 Weeks |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | Remote On/Off, SCP |
| Efficienza | 81% | Descrizione dettagliata | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 9V 111mA 9V - 36V Input |
| Current - Output (Max) | 111mA | Caratteristiche di controllo | Enable, Active Low |
| Applicazioni | ITE (Commercial), Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



