| Numero di parti | 892-18-014-20-002101 | Produttore | Preci-Dip |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HDR 14POS 2.54MM T/H R/A | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 68518 pcs | Scheda tecnica | 892-18-014-20-002101.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tippu | - |
| Terminazione | Solder | Stile | Board to Board |
| Direzione di accatastamentu | Male Pin | Avvolgere | 0.100" (2.54mm) |
| Shield Termination | Square | Serie | 892 |
| Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | Unshrouded | Status RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Low Frequency | - | Pitch - Connector | 150VDC |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | 0.118" (3.00mm) | Temperatura Temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Numero di righe | 2 | Numero di Posizioni | 14 |
| Numero di contatti | - | Tipo di montaggio | Through Hole, Right Angle |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 |
| Materiale - Isolamentu | All | Tempu Standard di Costruttore | 7 Weeks |
| Numero di parte di u fabbricante | 892-18-014-20-002101 | Length: Post (Mating) | - |
| Materia Isolante | Tin | Altezza di l'isolamentu | - |
| Caratteristiche | - | Descrizione Spiegata | 14 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| Descrizione | CONN HDR 14POS 2.54MM T/H R/A | Valutazione attuale | 3A |
| Current - Max / Contact | - | Durata di cuntattu - Post | 0.276" (7.00mm) |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | 0.100" (2.54mm) | Contattare Finish Thickness - Post | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | Gold | Cuntattate Finish - Post | 10µin (0.25µm) |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | 0.200" (5.08mm) | Tipu di Connettore | Header |
| Diametro attuale | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



