| Numero di parti | 802-10-014-30-480191 | Produttore | Preci-Dip |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HDR 14POS 0.100 SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 56069 pcs | Scheda tecnica | |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tippu | - |
| Terminazione | Solder | Stile | Board to Board |
| Direzione di accatastamentu | Male Pin | Avvolgere | 0.100" (2.54mm) |
| Shield Termination | Circular | Serie | 802 |
| Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | Unshrouded | Status RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Low Frequency | - | Pitch - Connector | 150VDC |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | - | Temperatura Temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Numero di righe | 2 | Numero di Posizioni | 14 |
| Numero di contatti | 10µin (0.25µm) | Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 |
| Materiale - Isolamentu | All | Tempu Standard di Costruttore | 6 Weeks |
| Numero di parte di u fabbricante | 802-10-014-30-480191 | Length: Post (Mating) | - |
| Materia Isolante | Gold | Altezza di l'isolamentu | - |
| Caratteristiche | Pick and Place | Descrizione Spiegata | 14 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount Gold |
| Descrizione | CONN HDR 14POS 0.100 SMD | Valutazione attuale | 3A |
| Current - Max / Contact | - | Durata di cuntattu - Post | 0.141" (3.60mm) |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | 0.100" (2.54mm) | Contattare Finish Thickness - Post | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | Gold | Cuntattate Finish - Post | 10µin (0.25µm) |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | 0.110" (2.79mm) | Tipu di Connettore | Header |
| Diametro attuale | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



