| Numero di parti | 800-80-005-20-101101 | Produttore | Preci-Dip |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HDR 3POS 0.200 T/H | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 166123 pcs | Scheda tecnica | 800-80-005-20-101101.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tippu | - |
| Terminazione | Solder | Stile | Board to Board |
| Direzione di accatastamentu | Male Pin | Avvolgere | 0.200" (5.08mm) |
| Shield Termination | Circular | Serie | 800 |
| Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | Unshrouded | Status RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Low Frequency | - | Pitch - Connector | 150VDC |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | 0.126" (3.20mm) | Temperatura Temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Numero di righe | 1 | Numero di Posizioni | 3 |
| Numero di contatti | - | Tipo di montaggio | Through Hole, Right Angle |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 |
| Materiale - Isolamentu | All | Tempu Standard di Costruttore | 6 Weeks |
| Numero di parte di u fabbricante | 800-80-005-20-101101 | Length: Post (Mating) | - |
| Materia Isolante | Tin | Altezza di l'isolamentu | - |
| Caratteristiche | - | Descrizione Spiegata | 3 Positions Header Connector 0.200" (5.08mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| Descrizione | CONN HDR 3POS 0.200 T/H | Valutazione attuale | 3A |
| Current - Max / Contact | - | Durata di cuntattu - Post | 0.195" (4.95mm) |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | - | Contattare Finish Thickness - Post | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | Tin | Cuntattate Finish - Post | - |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | 0.100" (2.54mm) | Tipu di Connettore | Header |
| Diametro attuale | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |





