Phoenix Contact| Numero di parti | 2832551 | Produttore | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Descrizione | NETWORK HUB 8 PORT | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 252 pcs | Scheda tecnica | 1.2832551.pdf2.2832551.pdf |
| Voltage - Input | 18.5 ~ 30.5VDC | Tipu | Hub |
| Serie | - | SFP / XFP Type | - |
| Porti SFP / XFP | - | Altri nomi | 277-3034 2832551-ND FL HUB 8TX-ZF FLHUB8TX-ZF |
| Temperatura Temperatura | 0°C ~ 60°C | Numero di Porti | 8 |
| Tipo di montaggio | DIN Rail | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | Not Applicable |
| Tempu Standard di Costruttore | 4 Weeks | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione Ingresi | IP20 | Tipo di fibra | - |
| Porti Fiber | - | Tipu di Rame | 10/100 |
| Porti di rame | 8 | Tipu di Connettore | RJ45 |
| Configurazione | Fixed |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



