| Numero di parti | AM-5610CAR | Produttore | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SOLAR CELL AM 25MM X 20MM | Statu senza piombo / Status RoHS | Senza piombo da franchigimentu / RoHS conforme à l'esenzione |
| Quantità dispunibile | 35881 pcs | Scheda tecnica | AM-5610CAR.pdf |
| Voltage @ Pmpp | 3.3V | Voltage - Open Circuit | 5.1V |
| Tipu | Amorphous | Dimensione / Dimensione | 0.984" L x 0.787" W x 0.074" H (25.00mm x 20.00mm x 1.80mm) |
| Serie | Amorton | Potenza (Watts) - Max | 16.8mW |
| Pacchetto / Casu | Cells | Altri nomi | 869-1009 AM-5610CAR-DGK-E AM5610CAR |
| Temperatura Temperatura | -10°C ~ 60°C | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempu Standard di Costruttore | 11 Weeks | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Descrizione dettagliata | Amorphous Solar Cell 16.8mW 5.1V | Current @ Pmpp | 5.1mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |






