| Numero di parti | XG8W-5034 | Produttore | Omron |
|---|---|---|---|
| Descrizione | PLUG 50POS DOUBLE ROW RIGHT ANGL | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 26028 pcs | Scheda tecnica | 1.XG8W-5034.pdf2.XG8W-5034.pdf |
| Valutazione di tensione | 300V | Terminazione | Solder |
| Stile | Board to Board or Cable | Avvolgere | Unshrouded |
| Serie | XG8 | Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Imballu | Bulk |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | - | Altri nomi | XG8W5034 |
| Temperatura Temperatura | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di Posizioni Caricate | All | Numero di Posizioni | 50 |
| Tipo di montaggio | Through Hole, Right Angle | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 | Accatastate l'Alte Accatastamentu | - |
| Tempu Standard di Costruttore | 10 Weeks | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Materia Isolante | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Altezza di l'isolamentu | 0.236" (6.00mm) |
| Colore d'isolamentu | Black | Protezione Ingresi | - |
| Caratteristiche | - | Fissaggio Tipu | Push-Pull |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole, Right Angle 50 position 0.100" (2.54mm) | Valutazione attuale | 3A |
| Tipu di cuntattu | Male Pin | Forma di cuntattu | Square |
| Materiale di cuntattu | Brass, Nickel | Durata di cuntattu - Post | 0.118" (3.00mm) |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | 0.236" (6.00mm) | Contattare Finish Thickness - Post | 5.90µin (0.150µm) |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | 5.90µin (0.150µm) | Cuntattate Finish - Post | Gold |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | Gold | Tipu di Connettore | Header |
| Applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



