| Numero di parti | RC0S2CA470RJT | Produttore | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES SMD 470 OHM 5% 1/4W J LEAD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cume u principiu / RoHS non conforme |
| Quantità dispunibile | 4488 pcs | Scheda tecnica | RC0S2CA470RJT.pdf |
| Tolerance | ±5% | Coefficientu di a temperatura | ±400ppm/°C |
| Package per Dispositivi Fornitori | SMD J-Lead, Pedestal | Dimensione / Dimensione | 0.394" L x 0.159" W (10.01mm x 4.04mm) |
| Serie | RC | Resistenza | 470 Ohms |
| Potenza (Watts) | 0.25W, 1/4W | Imballu | Tape & Reel (TR) |
| Pacchetto / Casu | 3916 J-Lead | Altri nomi | RC0S2CA470RJTR RC0S2CA470RJTTR RC0S2CA470RJTTR-ND |
| Temperatura Temperatura | -55°C ~ 150°C | Numero di Terminazioni | 2 |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Statu senza piombo / Status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altezza - Seduta (Max) | 0.164" (4.17mm) | Caratteristiche | Pulse Withstanding |
| Tariffa fallimentare | - | Descrizione dettagliata | 470 Ohms ±5% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 3916 J-Lead Pulse Withstanding Carbon Composition |
| Composizione | Carbon Composition |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



