| Numero di parti | LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-350-R18-Z | Produttore | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED OSLON CL WHT 6500K 3SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 71451 pcs | Scheda tecnica | LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-350-R18-Z.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V | Angulu di Visione | 90° |
| Resistenza termica di u Package | 6.5°C/W | Package per Dispositivi Fornitori | SMD |
| Dimensione / Dimensione | 0.152" L x 0.152" W (3.85mm x 3.85mm) | Serie | OSLON® Black |
| Imballu | Tape & Reel (TR) | Pacchetto / Casu | 3-SMD, No Lead |
| Altri nomi | 475-3448-2 LUW H9GP-KYLY-4C8E-1 LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-350-R18-Z-ND LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-Z LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-Z-ND LUWH9GP-KYLY-4C8E-1 LUWH9GP-KYLY-4C8E-1-Z LUWH9GPKYLY4C8E1 LUWH9GPKYLY4C8E1Z Q65111A0924 |
Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 2 (1 Year) | Tempu Standard di Costruttore | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 104 lm/W | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - Seduta (Max) | 0.095" (2.41mm) | Flux @ 85 ° C, Current - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Current - Test | 116 lm (82 lm ~ 150 lm) | Descrizione dettagliata | LED Lighting OSLON® Black White, Cool 6500K 3.2V 350mA 90° 3-SMD, No Lead |
| Current - Test | 350mA | Current - Max | 1A |
| Colour | White, Cool | CRI (Color Rendering Index) | - |
| CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



