| Numero di parti | LS P47K-H1K2-1-0-2-R18F- | Produttore | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED RED CLEAR SMD BOTTOM ENTRY | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 5440 pcs | Scheda tecnica | LS P47K-H1K2-1-0-2-R18F-.pdf |
| Longitudine d'onda - Picca | 643nm | Longitudine d'onda - Dominante | 630nm |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.8V | Angulu di Visione | 120° |
| Package per Dispositivi Fornitori | SMD | Dimensione / Dimensione | 3.40mm L x 1.90mm W |
| Serie | PointLED® | Imballu | Tape & Reel (TR) |
| Pacchetto / Casu | 2-SMD, Flat Lead | Altri nomi | LS P47K-H1K2-1-0-2-R18F--ND LSP47K-H1K2-1-0-2-R18F- LSP47KH1K2102R18F |
| Tipo di montaggio | Surface Mount, Bottom Entry | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 2 (1 Year) |
| Rating Millicandela | 7mcd | Trasparenza di lenti | Clear |
| Style Lens / Size | Round with Flat Top, 1.60mm | Colour Lens | Colorless |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza (Max) | 0.88mm |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | Red 630nm LED Indication - Discrete 1.8V 2-SMD, Flat Lead |
| Current - Test | 2mA | Configurazione | Standard |
| Colour | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



