| Numero di parti | LCW CRDP.PC-LPLQ-5L7N-1-350-R18-LM | Produttore | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED OSLON WHITE SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 5603 pcs | Scheda tecnica | LCW CRDP.PC-LPLQ-5L7N-1-350-R18-LM.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.95V | Angulu di Visione | 150° |
| Resistenza termica di u Package | 9.6°C/W | Package per Dispositivi Fornitori | SMD |
| Dimensione / Dimensione | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® SSL 150 |
| Imballu | Tape & Reel (TR) | Pacchetto / Casu | 1212 (3030 Metric) |
| Altri nomi | LCW CRDP.PC-LPLQ-5L7N-1-350-R18-LM-ND LCW CRDP.PC-LPLQ-5L7N-1-LM LCWCRDP.PC-LPLQ-5L7N-1-350-R18-LM Q65111A2470 |
Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | - |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - Seduta (Max) | 0.062" (1.58mm) |
| Flux @ 85 ° C, Current - Test | - | Flux @ 25 ° C, Current - Test | - |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting OSLON® SSL 150 White 2.95V 350mA 150° 1212 (3030 Metric) | Current - Test | 350mA |
| Current - Max | 800mA | Colour | White |
| CRI (Color Rendering Index) | 70 | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



