| Numero di parti | LCW CRDP.EC-LPLR-5H7I-1-350-R18 | Produttore | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED OSLON COOL WHITE 5000K 2SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 68271 pcs | Scheda tecnica | LCW CRDP.EC-LPLR-5H7I-1-350-R18.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.95V | Angulu di Visione | 150° |
| Resistenza termica di u Package | 9.6°C/W | Package per Dispositivi Fornitori | SMD |
| Dimensione / Dimensione | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® SSL 150 |
| Imballu | Tape & Reel (TR) | Pacchetto / Casu | 1212 (3030 Metric) |
| Altri nomi | 475-3113-2 LCW CRDP.EC-LPLR-5H7I-1 LCW CRDP.EC-LPLR-5H7I-1-ND LCWCRDP.EC-LPLR-5H7I-1 Q65111A2588 |
Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | 122 lm/W |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - Seduta (Max) | 0.062" (1.58mm) |
| Flux @ 85 ° C, Current - Test | - | Flux @ 25 ° C, Current - Test | 126 lm (112 lm ~ 140 lm) |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting OSLON® SSL 150 White, Cool 5000K 2.95V 350mA 150° 1212 (3030 Metric) | Current - Test | 350mA |
| Current - Max | 800mA | Colour | White, Cool |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



