| Numero di parti | LCW CQDP.EC-KSKU-5O8Q-1 | Produttore | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED OSLON WARM WHITE 3500K 2SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 4417 pcs | Scheda tecnica | LCW CQDP.EC-KSKU-5O8Q-1.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V | Angulu di Visione | 150° |
| Resistenza termica di u Package | 9.4°C/W | Package per Dispositivi Fornitori | SMD |
| Dimensione / Dimensione | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON SSL |
| Imballu | Tape & Reel (TR) | Pacchetto / Casu | 1212 (3030 Metric) |
| Altri nomi | LCW CQDP.EC-KSKU-5O8Q-1-ND LCWCQDP.EC-KSKU-5O8Q-1 Q65111A0789 Q65111A1511 |
Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Current - Test | 90 lm/W |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - Seduta (Max) | 0.062" (1.58mm) |
| Flux @ 85 ° C, Current - Test | - | Flux @ 25 ° C, Current - Test | 101 lm (89 lm ~ 112 lm) |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting OSLON SSL White, Warm 3500K 3.2V 350mA 150° 1212 (3030 Metric) | Current - Test | 350mA |
| Current - Max | 800mA | Colour | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 82 (Typ) | CCT (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



