| Numero di parti | LCW CQ7P.CC-KPKR-5L7N-1 | Produttore | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED OSLON NEU WHITE 4000K 2SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 5031 pcs | Scheda tecnica | LCW CQ7P.CC-KPKR-5L7N-1.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V | Angulu di Visione | 80° |
| Resistenza termica di u Package | 9.6°C/W | Package per Dispositivi Fornitori | SMD |
| Dimensione / Dimensione | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® SSL 80 |
| Imballu | Tape & Reel (TR) | Pacchetto / Casu | 1212 (3030 Metric) |
| Altri nomi | LCW CQ7P.CC-KPKR-5L7N-1-ND LCWCQ7P.CC-KPKR-5L7N-1 Q65111A0848 |
Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Current - Test | 71 lm/W |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - Seduta (Max) | 0.093" (2.35mm) |
| Flux @ 85 ° C, Current - Test | - | Flux @ 25 ° C, Current - Test | 80 lm (71 lm ~ 89 lm) |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting OSLON® SSL 80 White, Neutral 4000K 3.2V 350mA 80° 1212 (3030 Metric) | Current - Test | 350mA |
| Current - Max | 800mA | Colour | White, Neutral |
| CRI (Color Rendering Index) | 95 (Typ) | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



