| Numero di parti | GW T3LSF1.EM-LRLT-35S5-1 | Produttore | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED COB SOLERIQ 3500K STRIP | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 71452 pcs | Scheda tecnica | GW T3LSF1.EM-LRLT-35S5-1.pdf |
| Longitudine d'onda | - | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 92V |
| Angulu di Visione | 360° | Tipu | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - Pruvate | 25°C | Dimensione / Dimensione | 30.00mm L x 1.25mm W |
| Serie | SOLERIQ® L 38 | Imballu | Tray |
| Altri nomi | GW T3LSF1.EM-LRLT-35S5-1-ND GWT3LSF1.EM-LRLT-35S5-1 Q65111A8562 |
Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempu Standard di Costruttore | 12 Weeks | Lumens / Watt @ Current - Test | 160 lm/W |
| Superficie Emittente di luce (LES) | - | Tipu di lente | - |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | In altezza | 1.80mm |
| Flux @ Current / Temperature - Test | 147 lm (130 lm ~ 164 lm) | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® L 38 White, Warm Linear Light Strip | Current - Test | 10mA |
| Current - Max | 15mA | Configurazione | Linear Light Strip |
| Colour | White, Warm | CRI (Color Rendering Index) | 80 |
| CCT (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



