| Numero di parti | GW PUSRA1.PM-MFN2-XX57-1-700-R18 | Produttore | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED DURIS P8 WARM WHT 3000K SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 73414 pcs | Scheda tecnica | GW PUSRA1.PM-MFN2-XX57-1-700-R18.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.8V | Angulu di Visione | 120° |
| Resistenza termica di u Package | 2.8°C/W | Package per Dispositivi Fornitori | SMD |
| Dimensione / Dimensione | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Serie | DURIS® P 8 |
| Imballu | Tape & Reel (TR) | Pacchetto / Casu | 3-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Altri nomi | GW PUSRA1.PM-MFN2-XX57-1 GW PUSRA1.PM-MFN2-XX57-1-700-R18-ND GW PUSRA1.PM-MFN2-XX57-1-ND GWPUSRA1.PM-MFN2-XX57-1-700-R18 Q65111A8910 |
Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Current - Test | 145 lm/W |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - Seduta (Max) | 0.089" (2.25mm) |
| Flux @ 85 ° C, Current - Test | 285 lm (270 lm ~ 300 lm) | Flux @ 25 ° C, Current - Test | - |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting DURIS® P 8 White, Warm 3000K 2.8V 700mA 120° 3-SMD, No Lead Exposed Pad | Current - Test | 700mA |
| Current - Max | 1.5A | Colour | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 70 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



