| Numero di parti | GW P7STA1.PM-QTRP-30S3-1-700-R33 | Produttore | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED DURIS P10 WARM WHT 3000K SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 5660 pcs | Scheda tecnica | GW P7STA1.PM-QTRP-30S3-1-700-R33.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 11.2V | Angulu di Visione | 120° |
| Resistenza termica di u Package | - | Package per Dispositivi Fornitori | SMD |
| Dimensione / Dimensione | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Serie | DURIS® P 10 |
| Imballu | Tape & Reel (TR) | Pacchetto / Casu | 2828 (7070 Metric) |
| Altri nomi | GW P7STA1.PM-QTRP-30S3-1 GW P7STA1.PM-QTRP-30S3-1-700-R33-ND GW P7STA1.PM-QTRP-30S3-1-ND GWP7STA1.PM-QTRP-30S3-1-700-R33 Q65111A9955 |
Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | 138 lm/W |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - Seduta (Max) | 0.139" (3.53mm) |
| Flux @ 85 ° C, Current - Test | 1079 lm (970 lm ~ 1210 lm) | Flux @ 25 ° C, Current - Test | - |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting DURIS® P 10 White, Warm 3000K 11.2V 700mA 120° 2828 (7070 Metric) | Current - Test | 700mA |
| Current - Max | 1A | Colour | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 70 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



