| Numero di parti | GW KAGLB2.CM-SQSR-27S3-T05 | Produttore | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED COB SOLERIQ 2700K SQUARE | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 4106 pcs | Scheda tecnica | GW KAGLB2.CM-SQSR-27S3-T05.pdf |
| Longitudine d'onda | - | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 35V |
| Angulu di Visione | 120° | Tipu | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - Pruvate | 85°C | Dimensione / Dimensione | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Serie | SOLERIQ® S 13 | Imballu | Tray |
| Altri nomi | GW KAGLB2.CM-SQSR-27S3 GW KAGLB2.CM-SQSR-27S3-ND GW KAGLB2.CM-SQSR-27S3-T05-ND GWKAGLB2.CM-SQSR-27S3-T05 Q65111A9006 |
Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 85 lm/W | Superficie Emittente di luce (LES) | 13.20mm Diameter |
| Tipu di lente | Flat | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| In altezza | 1.55mm | Flux @ Current / Temperature - Test | 2090 lm (1940 lm ~ 2240 lm) |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Warm Square |
| Current - Test | 700mA | Current - Max | 1.4A |
| Configurazione | Square | Colour | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 90 | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



