| Numero di parti | GW KAGJB2.EM-SRSS-35S3-T05 | Produttore | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED COB SOLERIQ 3500K SQUARE | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 4163 pcs | Scheda tecnica | GW KAGJB2.EM-SRSS-35S3-T05.pdf |
| Longitudine d'onda | - | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 35V |
| Angulu di Visione | 120° | Tipu | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - Pruvate | 85°C | Dimensione / Dimensione | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Serie | SOLERIQ® S 13 | Imballu | Tray |
| Altri nomi | GW KAGJB2.EM-SRSS-35S3 GW KAGJB2.EM-SRSS-35S3-ND GW KAGJB2.EM-SRSS-35S3-T05-ND GWKAGJB2.EM-SRSS-35S3-T05 Q65111A7968 |
Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 129 lm/W | Superficie Emittente di luce (LES) | 13.20mm Diameter |
| Tipu di lente | Flat | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| In altezza | 1.55mm | Flux @ Current / Temperature - Test | 2250 lm (2100 lm ~ 2400 lm) |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Warm Square |
| Current - Test | 500mA | Current - Max | 1.2A |
| Configurazione | Square | Colour | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



