| Numero di parti | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18 | Produttore | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED OSLON SQ COOL WHT 5000K 2SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 5867 pcs | Scheda tecnica | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.8V | Angulu di Visione | 120° |
| Resistenza termica di u Package | 2.1°C/W | Package per Dispositivi Fornitori | SMD |
| Dimensione / Dimensione | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® Square |
| Imballu | Bulk | Pacchetto / Casu | 1212 (3030 Metric) |
| Altri nomi | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18-ND GWCSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18 Q65111A8837 |
Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | 151 lm/W |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - Seduta (Max) | 0.088" (2.24mm) |
| Flux @ 85 ° C, Current - Test | 295 lm (259 lm ~ 330 lm) | Flux @ 25 ° C, Current - Test | - |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting OSLON® Square White, Cool 5000K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Current - Test | 700mA |
| Current - Max | 1.8A | Colour | White, Cool |
| CRI (Color Rendering Index) | 70 | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



