| Numero di parti | GW CSSRM1.CC-MPMR-5R8T-1-700-R18 | Produttore | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED OSLON WARM WHITE 3000K 1212 | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 75106 pcs | Scheda tecnica | GW CSSRM1.CC-MPMR-5R8T-1-700-R18.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.85V | Angulu di Visione | 120° |
| Resistenza termica di u Package | 3°C/W | Package per Dispositivi Fornitori | SMD |
| Dimensione / Dimensione | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® Square |
| Imballu | Tape & Reel (TR) | Pacchetto / Casu | 1212 (3030 Metric) |
| Altri nomi | GW CSSRM1.CC-MPMR-5R8T-1 GW CSSRM1.CC-MPMR-5R8T-1-700-R18-ND GWCSSRM1.CC-MPMR-5R8T-1-700-R18 Q65111A6748 |
Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 2 (1 Year) | Tempu Standard di Costruttore | 18 Weeks |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 101 lm/W | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - Seduta (Max) | 0.077" (1.95mm) | Flux @ 85 ° C, Current - Test | 202 lm (180 lm ~ 224 lm) |
| Flux @ 25 ° C, Current - Test | - | Descrizione dettagliata | LED Lighting OSLON® Square White, Warm 3000K 2.85V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) |
| Current - Test | 700mA | Current - Max | 1.8A |
| Colour | White, Warm | CRI (Color Rendering Index) | 90 |
| CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



