| Numero di parti | UMA0J101MDD1TP | Produttore | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 100UF 20% 6.3V RADIAL | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 1658036 pcs | Scheda tecnica | 1.UMA0J101MDD1TP.pdf2.UMA0J101MDD1TP.pdf |
| Voltage - Rated | 6.3V | Tolerance | ±20% |
| Superficiale di a Terra di u Mount | - | Dimensione / Dimensione | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | UMA | Ripple Current @ Low Frequency | 70mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 105mA @ 10kHz | Valutazioni | - |
| Polarization | Polar | Imballu | Tape & Box (TB) |
| Pacchetto / Casu | Radial, Can | Altri nomi | 493-10438-2 493-10438-2-ND 493-10438-3 |
| Temperatura Temperatura | -40°C ~ 85°C | Tipo di montaggio | Through Hole |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempu Standard di Costruttore | 25 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Spaziu di Piombo | 0.098" (2.50mm) |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - Seduta (Max) | 0.236" (6.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrizione dettagliata | 100µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| Capacitanza | 100µF | Applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



