| Numero di parti | UKL1E470KEDANATD | Produttore | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 677992 pcs | Scheda tecnica | 1.UKL1E470KEDANATD.pdf2.UKL1E470KEDANATD.pdf |
| Voltage - Rated | 25V | Tolerance | ±20% |
| Superficiale di a Terra di u Mount | - | Dimensione / Dimensione | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | UKL | Ripple Current @ Low Frequency | 170mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 340mA @ 10kHz | Valutazioni | - |
| Polarization | Polar | Imballu | Tape & Box (TB) |
| Pacchetto / Casu | Radial, Can | Altri nomi | 493-15369-2 493-15369-2-ND 493-15369-3 UKL1E470KEDANATD-ND |
| Temperatura Temperatura | -40°C ~ 105°C | Tipo di montaggio | Through Hole |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempu Standard di Costruttore | 18 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Spaziu di Piombo | 0.098" (2.50mm) |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - Seduta (Max) | 0.472" (12.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrizione dettagliata | 47µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| Capacitanza | 47µF | Applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



