| Numero di parti | PLE0G561MCO1TD | Produttore | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM POLY 560UF 20% 4V T/H | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 125980 pcs | Scheda tecnica | 1.PLE0G561MCO1TD.pdf2.PLE0G561MCO1TD.pdf |
| Voltage - Rated | 4V | Tipu | Polymer |
| Tolerance | ±20% | Superficiale di a Terra di u Mount | - |
| Dimensione / Dimensione | 0.315" Dia (8.00mm) | Serie | PLE |
| Ripple Current @ High Frequency | 6A @ 100kHz | Valutazioni | - |
| Imballu | Tape & Box (TB) | Pacchetto / Casu | Radial, Can |
| Altri nomi | 493-14071-2 493-14071-2-ND 493-14071-3 PLE0G561MCO1TD-ND |
Temperatura Temperatura | -55°C ~ 105°C |
| Tipo di montaggio | Through Hole | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempu Standard di Costruttore | 17 Weeks | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Spaziu di Piombo | 0.138" (3.50mm) | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - Seduta (Max) | 0.354" (9.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 5 mOhm |
| Descrizione dettagliata | 560µF 4V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 5 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Capacitanza | 560µF |
| Applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



