Nexperia
| Numero di parti | PIMD2,115 | Produttore | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Descrizione | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.6W 6TSOP | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 1051384 pcs | Scheda tecnica | PIMD2,115.pdf |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V | Saturazione Vce (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA |
| Tipo di transistor | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | Package per Dispositivi Fornitori | 6-TSOP |
| Serie | - | Resistor - Base Emitter (R2) | 22 kOhms |
| Resistor - Base (R1) | 22 kOhms | Potenza - Max | 600mW |
| Imballu | Tape & Reel (TR) | Pacchetto / Casu | SC-74, SOT-457 |
| Altri nomi | 934057905115 PIMD2 T/R PIMD2 T/R-ND |
Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequency - Transition | - | Descrizione dettagliata | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 600mW Surface Mount 6-TSOP |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 60 @ 5mA, 5V | Current - Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA | N ° Part Part Base | MD2 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |











