| Numero di parti | 862-40-021-00-180000 | Produttore | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 21POS DIP TIN PCB | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 59091 pcs | Scheda tecnica | 1.862-40-021-00-180000.pdf2.862-40-021-00-180000.pdf |
| Valutazione di tensione | - | Terminazione | Solder |
| Stile | Board to Board | Avvolgere | Unshrouded |
| Serie | 862 | Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | - |
| Pitch - Mating | 0.070" (1.78mm) | Imballu | Tube |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | 0.399" (10.13mm) | Altri nomi | 8.624E+15 8624002100180000 ED90309 |
| Temperatura Temperatura | - | Numero di righe | 1 |
| Numero di Posizioni Caricate | All | Numero di Posizioni | 21 |
| Tipo di montaggio | Through Hole | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | - | Accatastate l'Alte Accatastamentu | - |
| Tempu Standard di Costruttore | 4 Weeks | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Materia Isolante | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | Altezza di l'isolamentu | 0.110" (2.79mm) |
| Colore d'isolamentu | Black | Protezione Ingresi | - |
| Caratteristiche | - | Fissaggio Tipu | Push-Pull |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole 21 position 0.070" (1.78mm) | Valutazione attuale | - |
| Tipu di cuntattu | Male Pin | Forma di cuntattu | Circular |
| Materiale di cuntattu | Brass Alloy | Durata di cuntattu - Post | 0.117" (2.97mm) |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | 0.142" (3.61mm) | Contattare Finish Thickness - Post | 200.0µin (5.08µm) |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | 200.0µin (5.08µm) | Cuntattate Finish - Post | Gold |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | Tin | Tipu di Connettore | Header |
| Applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |











