| Numero di parti | 0355-0-15-80-02-80-10-0 | Produttore | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN PIN RCPT .040-.050 SOLDER | Statu senza piombo / Status RoHS | Cone u lead / RoHS Compliant |
| Quantità dispunibile | 368396 pcs | Scheda tecnica | 1.0355-0-15-80-02-80-10-0.pdf2.0355-0-15-80-02-80-10-0.pdf |
| Terminazione | Solder | Tail Type | No Tail |
| Diametro Coda | - | Profondità di Socket | 0.260" (6.60mm) |
| Serie | 355 | Pinu Diametru Hole | 0.068" (1.73mm) |
| Imballu | Bulk | Altri nomi | 00355015800280100 0355015800280100 ED90440 |
| Temperatura Temperatura | -55°C ~ 125°C | Diametro di u Foru di Montaggio | 0.102" (2.59mm) |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempu Standard di Costruttore | 5 Weeks |
| Lunghezza - In tuttu | 0.290" (7.37mm) | Statu senza piombo / Status RoHS | Contains lead / RoHS Compliant |
| Forza di inserzione | - | Flange Diameter | 0.118" (3.00mm) |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | Pin Receptacle Connector 0.040" ~ 0.050" (1.02mm ~ 1.27mm) No Tail Solder |
| Materiale di cuntattu | Beryllium Copper | Cuntattate Finisce Spessu | 200.0µin (5.08µm) |
| Cuntattate Finish | Tin | Spessore di u Bordu | - |
| Aghjunghje a Taglia Pinu Piattu | - | Accetta Diametru di Pin | 0.040" ~ 0.050" (1.02mm ~ 1.27mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |










