Micrel / Microchip Technology| Numero di parti | MIC5254-SJBMM-TR | Produttore | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG LINEAR 2.5V/3.3V 10MSOP | Statu senza piombo / Status RoHS | Cume u principiu / RoHS non conforme |
| Quantità dispunibile | 85165 pcs | Scheda tecnica | MIC5254-SJBMM-TR.pdf |
| Caduta di tensione (Max) | 0.25V @ 150mA, 0.25V @ 150mA | Voltage - Output (Min / Fixed) | 2.5V, 3.3V |
| Voltage - Output (Max) | - | Voltage - Input (Max) | 6V |
| Package per Dispositivi Fornitori | 10-MSOP | Serie | - |
| Funzioni di prutezzione | Over Current, Over Temperature | Imballu | Tape & Reel (TR) |
| Pacchetto / Casu | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | PSRR | 60dB ~ 45dB (10Hz ~ 100kHz) |
| Tipu di uscita | Fixed | Output Configuration | Positive |
| Altri nomi | MIC5254-SJBMM TR MIC5254-SJBMM TR-ND MIC5254-SJBMMTR MIC5254-SJBMMTR-ND |
Temperatura Temperatura | -40°C ~ 125°C |
| Numero di regolatori | 2 | Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Statu senza piombo / Status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Descrizione dettagliata | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 3.3V, 2.5V 150mA, 150mA 10-MSOP | Current - Quiescent (Iq) | 150µA |
| Current - Output | 150mA, 150mA | Caratteristiche di controllo | Enable, Error Flag |
| N ° Part Part Base | MIC5254 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



