| Numero di parti | MLX91205KDC-AAL-003-TU | Produttore | Melexis |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SENSOR CURRENT HALL 10MT AC/DC | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 25280 pcs | Scheda tecnica | MLX91205KDC-AAL-003-TU.pdf |
| Voltage - Supply | 5V | Serie | Triaxis® |
| Tipu di sensore | Hall Effect, Open Loop | Sensibilità | 280mV/mT |
| Tempo di risposta | 8µs | Polarization | Bidirectional |
| Imballu | Tube | Pacchetto / Casu | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Output | Ratiometric, Voltage | Altri nomi | 91205AB-LOWFIELD MLX91205KDC-AAA-003-TU MLX91205KDC-AAA-003-TU-ND MLX91205KDC-LB MLX91205KDC-LB-ND MLX91205KDCAAL003TU |
| Temperatura Temperatura | -40°C ~ 125°C | Numero di canali | 1 |
| Tipo di montaggio | Surface Mount | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tempu Standard di Costruttore | 27 Weeks | Linearità | ±0.05% |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza | DC ~ 100kHz |
| Per a misurazione | AC/DC | Descrizione dettagliata | Current Sensor 10mT 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Current - Supply (Max) | 16mA | Current - Sensing | 10mT |
| Precisione | ±0.2% |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



