
| Numero di parti | TPS74801DRCR | Produttore | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG LIN POS ADJ 1.5A 10VSON | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 72132 pcs | Scheda tecnica | |
| Caduta di tensione (Max) | 0.16V @ 1.5A | Voltage - Output (Min / Fixed) | 0.8V |
| Voltage - Output (Max) | 3.6V | Voltage - Input (Max) | 5.5V |
| Package per Dispositivi Fornitori | 10-VSON (3x3) | Serie | - |
| Funzioni di prutezzione | Over Current, Over Temperature, Short Circuit, Under Voltage Lockout (UVLO) | Imballu | Tape & Reel (TR) |
| Pacchetto / Casu | 10-VFDFN Exposed Pad | PSRR | 50dB ~ 30dB (1kHz ~ 300kHz) |
| Tipu di uscita | Adjustable | Output Configuration | Positive |
| Altri nomi | 296-21563-2 TPS74801DRCR/2801 TPS74801DRCR/2801-ND |
Temperatura Temperatura | -40°C ~ 125°C |
| Numero di regolatori | 1 | Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 2 (1 Year) | Tempu Standard di Costruttore | 12 Weeks |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrizione dettagliata | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 0.8 V ~ 3.6 V 1.5A 10-VSON (3x3) |
| Current - Output | 1.5A | Caratteristiche di controllo | Enable, Power Good, Soft Start |
| N ° Part Part Base | TPS74801 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |















