
| Numero di parti | LMC6022IMX/NOPB | Produttore | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC OPAMP GP 350KHZ 8SOIC | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 98134 pcs | Scheda tecnica | |
| Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 4.75 V ~ 15.5 V | Voltage - Input Offset | 1mV |
| Package per Dispositivi Fornitori | 8-SOIC | Rate di Slew | 0.11 V/µs |
| Serie | - | Imballu | Tape & Reel (TR) |
| Pacchetto / Casu | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tipu di uscita | - |
| Altri nomi | *LMC6022IMX/NOPB 296-35433-2 LMC6022IMX/NOPB-ND LMC6022IMXNOPB |
Temperatura Temperatura | -40°C ~ 85°C |
| Numero di Circuiti | 2 | Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempu Standard di Costruttore | 10 Weeks |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Rendite u Produttu di banda | 350kHz |
| Descrizione dettagliata | General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-SOIC | Current - Supply | 86µA |
| Current - Input Bias | 0.04pA | N ° Part Part Base | LMC6022 |
| Tipu di amplificatore | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |













