
| Numero di parti | LM94021QBIMGX/NOPB | Produttore | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SENSOR ANALOG -50C-150C SC70-5 | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 90804 pcs | Scheda tecnica | |
| Voltage - Supply | 1.5 V ~ 5.5 V | Condition Condizione | 20°C ~ 40°C (-50°C ~ 150°C) |
| Package per Dispositivi Fornitori | SC-70-5 | Serie | - |
| Tipu di sensore | Analog, Local | Sensing Temperature - Remote | - |
| Temperatura di rilevamentu - Locale | -50°C ~ 150°C | Risoluzione | 5.5 ~ 13.6mV/°C |
| Imballu | Tape & Reel (TR) | Pacchetto / Casu | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Tipu di uscita | Analog Voltage | Altri nomi | 296-44281-2 LM94021QBIMGX LM94021QBIMGX-ND LM94021QBIMGX/NOPB-ND |
| Temperatura Temperatura | -50°C ~ 150°C | Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempu Standard di Costruttore | 16 Weeks |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | Programmable Resolution |
| Descrizione dettagliata | Temperature Sensor Analog, Local -50°C ~ 150°C 5.5 ~ 13.6mV/°C SC-70-5 | Accuracy - Highest (Lowest) | ±1.5°C (±2.7°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |















